Taxi Nha Trang Giá Rẻ – Taxi Đi Các Điểm Du Lịch Hot Khánh Hòa 24/7
Bạn đang tìm Taxi Nha Trang uy tín để đi các điểm du lịch nổi tiếng?
Dịch vụ Taxi Nha Trang giá rẻ cung cấp xe 4–7–16 chỗ đời mới, đưa đón tận nơi, phục vụ 24/7, giá công khai minh bạch, phù hợp khách du lịch, công tác và gia đình.
Chúng tôi chuyên phục vụ taxi tại Nha Trang và các điểm du lịch nổi tiếng toàn tỉnh Khánh Hòa.
🚖 Dịch Vụ Taxi Nha Trang Chuyên Nghiệp
- Taxi nội thành Nha Trang
- Taxi đi sân bay Cam Ranh
- Taxi đi tour du lịch Nha Trang
- Taxi đi Đà Lạt, Phú Yên, Ninh Thuận
- Taxi hợp đồng theo yêu cầu
- Taxi đưa đón khách sạn, resort
Xe phục vụ nhanh chóng, tài xế chuyên tuyến, thân thiện và đúng giờ.
🌴 Taxi Nha Trang Đi Các Điểm Du Lịch Hot
Chúng tôi phục vụ taxi đi các điểm nổi tiếng:
🏝️ Điểm Du Lịch Nha Trang Nổi Tiếng
- VinWonders Nha Trang
- Tháp Bà Ponagar
- Hòn Chồng
- Viện Hải Dương Học Nha Trang
- Chùa Long Sơn
🌊 Điểm Du Lịch Ngoại Thành
- Bãi Dài Cam Ranh
- Đảo Bình Ba
- Đảo Bình Hưng
- Dốc Lết
- Vịnh Vân Phong
Taxi riêng linh hoạt thời gian, không gò bó lịch trình.
✈️ Taxi Nha Trang Đi Sân Bay Cam Ranh
Dịch vụ taxi đưa đón Sân bay Cam Ranh:
- Đón tiễn đúng giờ
- Theo dõi chuyến bay
- Hỗ trợ hành lý
- Giá trọn gói không phát sinh
- Xe luôn sẵn sàng phục vụ 24/7.
Bảng giá taxi Khánh Hòa 2026 (CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ 6 VÙNG)
Giá đã bao gồm cầu đường, tài xế, xăng dầu – không thêm phụ phí. Xe 7 chỗ +15–20%.
1) Giá taxi theo km
| Loại xe | Km đầu | Km 2–25 | Km >25 |
|---|---|---|---|
| 4 chỗ | 11.000đ | 13.500đ | 11.000–12.000đ |
| 7 chỗ | 13.000đ | 14.500đ | 12.000–12.500đ |
TUYẾN NỘI TỈNH KHÁNH HÒA (7 tuyến)
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → Cam Ranh (Sân bay) | 350.000 | 400.000 | 40–45 phút |
| Nha Trang → Bãi Dài | 250.000 | 330.000 | 25–30 phút |
| Nha Trang → Hòn Chồng | 50.000–90.000 | 90.000–120.000 | 10 phút |
| Nha Trang → Đầm Nha Phu | 250.000 | 320.000 | 30 phút |
| Nha Trang → Ninh Hòa | 400.000 | 550.000 | 50 phút |
| Nha Trang → Vạn Ninh | 700.000 | 900.000 | 80 phút |
| Nha Trang → Dốc Lết | 600.000 | 750.000 | 70 phút |
TUYẾN MIỀN TRUNG (10 tuyến)
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → Vĩnh Hy | 900.000 | 1.100.000 | 2 giờ |
| Nha Trang → Phan Rang | 900.000 | 1.000.000 | 2 giờ |
| Nha Trang → Cà Ná | 1.200.000 | 1.450.000 | 2h30 |
| Nha Trang → Tuy Hòa | 950.000 | 1.100.000 | 3 giờ |
| Nha Trang → Quy Nhơn | 1.400.000 | 1.700.000 | 4–5 giờ |
| Nha Trang → Quảng Ngãi | 2.200.000 | 2.600.000 | 6–7 giờ |
| Nha Trang → Tam Kỳ | 2.600.000 | 3.000.000 | 7–8 giờ |
| Nha Trang → Đà Nẵng | 3.200.000 | 3.500.000 | 9 giờ |
| Nha Trang → Huế | 4.800.000 | 5.200.000 | 11–12 giờ |
| Nha Trang → Đông Hà | 5.500.000 | 5.900.000 | 13–14 giờ |
TUYẾN LÂM ĐỒNG / ĐÀ LẠT (4 tuyến)
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → Đà Lạt | 1.200.000 | 1.400.000 | 4 giờ |
| Nha Trang → Đức Trọng | 1.000.000 | 1.200.000 | 3 giờ |
| Nha Trang → Bảo Lộc | 1.600.000 | 1.900.000 | 5 giờ |
| Nha Trang → Liên Khương (sân bay Đà Lạt) | 1.450.000 | 1.650.000 | 4 giờ |
TUYẾN TÂY NGUYÊN (4 tuyến)
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → Buôn Ma Thuột | 1.800.000 | 2.000.000 | 5–6 giờ |
| Nha Trang → Pleiku | 2.400.000 | 2.700.000 | 7 giờ |
| Nha Trang → Kon Tum | 2.700.000 | 3.000.000 | 8 giờ |
| Nha Trang → Gia Nghĩa | 1.900.000 | 2.200.000 | 5–6 giờ |
TUYẾN BÌNH THUẬN (3 tuyến)
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → Phan Thiết | 1.800.000 | 2.000.000 | 5 giờ |
| Nha Trang → Mũi Né | 1.600.000 | 1.900.000 | 4h30 |
| Nha Trang → Lagi – Kê Gà | 2.500.000 | 2.800.000 | 6 giờ |
TUYẾN ĐÔNG NAM BỘ (3 tuyến)
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → Đồng Nai | 3.200.000 | 3.800.000 | 7–8 giờ |
| Nha Trang → Bình Dương | 3.800.000 | 4.200.000 | 8 giờ |
| Nha Trang → Vũng Tàu | 3.500.000 | 5.000.000 | 7–8 giờ |
TUYẾN TÂY NAM BỘ (7 tuyến)
(Giá tùy thời điểm – liên hệ để nhận ưu đãi)
| Tuyến | 4 chỗ | 7 chỗ | Thời gian |
|---|---|---|---|
| Nha Trang → TP.HCM | 3.500.000 | 4.000.000 | 7–8 giờ |
| Nha Trang → Cần Thơ | Liên hệ | Liên hệ | 10–11 giờ |
| Nha Trang → Rạch Giá | Liên hệ | Liên hệ | 12 giờ |
| Nha Trang → Sóc Trăng | Liên hệ | Liên hệ | 12 giờ |
| Nha Trang → Bạc Liêu | Liên hệ | Liên hệ | 12–13 giờ |
| Nha Trang → Cà Mau | Liên hệ | Liên hệ | 13–14 giờ |
| Nha Trang → Sa Đéc – Long Xuyên – Châu Đốc | Liên hệ | Liên hệ | 12–13 giờ |
⭐ Vì Sao Nên Chọn Taxi Nha Trang?
🚗 Xe Đời Mới
Xe 4–7–16 chỗ hiện đại, sạch sẽ, bảo dưỡng định kỳ.
💰 Giá Rẻ Minh Bạch
Báo giá trước, không phụ phí, cạnh tranh thị trường.
👨✈️ Tài Xế Chuyên Tuyến
Am hiểu đường sá Nha Trang, phục vụ tận tình.
⏰ Phục Vụ 24/7
Đặt xe nhanh chóng, có mặt đúng giờ.
📍 Tuyến Taxi Phổ Biến
- Taxi Nha Trang đi Cam Ranh
- Taxi Nha Trang đi Đà Lạt
- Taxi Nha Trang đi Phú Yên
- Taxi Nha Trang đi Ninh Thuận
- Taxi Nha Trang đi các resort
🎯 Cam Kết Dịch Vụ
✔ Thương hiệu uy tín lâu năm
✔ Xe đời mới 4–7–16 chỗ
✔ Giá rẻ cạnh tranh
✔ Có hợp đồng – hóa đơn VAT
✔ Hỗ trợ khách nước ngoài
✔ Đón nhanh 24/7
📞 Đặt Taxi Nha Trang Ngay
Đặt xe nhanh – giá tốt – phục vụ tận nơi
👉 Gọi ngay để đặt xe nhanh
👉 Tư vấn miễn phí 24/7
👉 Xe có mặt trong thời gian ngắn
Taxi Nha Trang – Đồng hành cùng mọi chuyến đi của bạn tại Khánh Hòa
