Với uy tín là một cơ sở thu mua phế liệu chuyên nghiệp, Phế Liệu Giá Cao 24h cam kết mang đến cho khách hàng mức giá tốt nhất trên thị trường. Dưới đây là bảng giá phế liệu hiện tại tại Phế Liệu Giá Cao 24h
- Lưu ý: bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác nhất Hotline: 0969 849 566 – 0774 624003
BẢNG GIÁ NHÔM PHẾ LIỆU
Phân Loại | Đơn Giá |
---|---|
Giá Nhôm phế liệu loại 1 (nhôm đặc nguyên chất, nhôm thanh, nhôm đà) | 54.000 – 87.000 vnđ/kg |
Giá Nhôm phế liệu loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 35.000 – 55.000 vnđ/kg |
Giá Nhôm phế liệu loại 3 (nhôm xingfa, nhôm xám, nhôm định hình) | 24.000 – 35.000 vnđ/kg |
Giá Bột nhôm phế liệu | 6.600 – 17.000 vnđ/kg |
Giá Nhôm dẻo, nhôm máy, dây cáp nhôm | 27.000 – 35.000 vnđ/kg |
Giá nhôm vụn hôm nay, giá nhôm phế liệu hôm nay | 22.000 – 34.000 vnđ/kg |
BẢNG GIÁ ĐỒNG PHẾ LIỆU
Phân Loại | Đơn Giá |
---|---|
Giá Đồng cáp phế liệu hôm nay | 200.000 – 410.000 vnđ/kg |
Giá Đồng đỏ phế liệu hôm nay | 185.000 – 285.000 vnđ/kg |
Giá Đồng vàng phế liệu hôm nay | 130.000 – 210.000 vnđ/kg |
Giá Mạt đồng vàng phế liệu hôm nay
Giá đồng vụn bao nhiêu 1kg |
100.000 – 170.000 vnđ/kg |
Giá Đồng cháy phế liệu hôm nay
Giá dây đồng quấn motor |
140.000 – 210.000 vnđ/kg |
BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU SẮT
Phân Loại | Đơn Giá |
---|---|
Giá Sắt đặc | 13.000 – 29.000 vnđ/kg |
Giá sắt vụn hôm nay, Máy móc các loại | 7.500 – 19.000 vnđ/kg |
Giá Sắt gỉ sét | 6.000 – 12.000 vnđ/kg |
Giá Bazo sắt | 6.500 – 10.000 vnđ/kg |
Giá Bã sắt | 6.400 vnđ/kg |
Giá Sắt công trình | 11.000 vnđ/kg |
Giá Dây sắt thép | 9.500 vnđ/kg |
BẢNG GIÁ INOX PHẾ LIỆU
Phân Loại | Đơn Giá |
---|---|
Giá inox 304 phế liệu, giá inox 316 phế liệu | 38.000 – 63.000 vnđ/kg |
Giá inox 201 phế liệu | 16.000 – 36.000 vnđ/kg |
Giá inox phế liệu hôm nay: Inox 401, Inox 240, Inox 430 | 12.500 – 37.000 vnđ/kg |
Giá bazo inox phế liệu | 8.700 – 19.000 vnđ/kg |
BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU NIKEN
Phân Loại | Đơn Giá |
---|---|
Giá niken phế liệu hôm nay | 384.000đ/kg – 465.000 vnđ/kg |
Giá niken thế giới hôm nay | 13,696.00 USD/mt |
BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU CHÌ
Phân Loại | Đơn Giá |
---|---|
Giá chì hôm nay: Chì cục, chì khối | 580.000 vnđ/kg |
Giá chì nguyên chất, giá chì thỏi | 482.000 vnđ/kg |
Chì cửa phòng Xquang | 398.000 vnđ/kg |
Chì dẻo, chì nguyên liệu | 383.000 vnđ/kg |
Giá chì bao nhiêu 1kg: Chì lưới, chì acquy, chì ve chai | 39.000 vnđ/kg |
BẢNG GIÁ PHẾ LIỆU HỢP KIM
Phân Loại | Đơn Giá |
---|---|
Giá Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán Khuôn hợp kim, carbay , gia dao phay ngón hợp kim và tất cả loại khác | 385.000 – 900.000 vnđ/kg |
Giá Phế liệu hợp kim Thiếc | 187.000 – 1.545.000 vnđ/kg |
BẢNG GIÁ THIẾC PHẾ LIỆU
Phân Loại | Đơn Giá |
---|---|
Giá thiếc bao nhiêu tiền 1 kg | 355.000đ – 6.795.000 vnđ/kg |
BẢNG GIÁ VẢI PHẾ LIỆU
Phân Loại | Đơn Giá |
---|---|
Giá Vải keo | 1.000 – 167.000 vnđ/kg |
Giá Poly khói | 5.000 – 249.000 vnđ/kg |
Giá Vải đầu cây | 18.000 – 455.000 vnđ/kg |
Giá vải khúc | 28.000đ – 175.000 vnđ/kg |
Giá Vải cotton | 2.000 – 238.000 vnđ/kg |
Giá phế liệu Vải rẻo – vải xéo – vải vụn | 600đ – 18.500 vnđ/kg |
Thu mua vải tồn kho | Liên hệ |
BẢNG GIÁ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
Phân Loại | Đơn Giá |
---|---|
Giá thu mua linh kiện điện tử | 12.000đ/kg – 1.750.000 vnđ/kg |